Witamy!

Nasz sklep jest w trakcie przebudowy i uzupełniania asortymentu.

Sklep działa – można składać zamówienia, jednak mogą jeszcze występować drobne błędy.

Będziemy wdzięczni za zgłaszanie wszelkich uwag, błędów oraz pomysłów na ulepszenia na adres: biuro@tomczesci.pl.

Za pomoc chętnie odwdzięczymy się rabatami!

Cofnij

Filtr oleju Mercedes Sprinter Vito Vario OM610 (Nr produktu: 00261/12)

  • Nowy
Filtr oleju Mercedes Sprinter Vito Vario OM610
search
  • Filtr oleju Mercedes Sprinter Vito Vario OM610
  • Filtr oleju Mercedes Sprinter Vito Vario OM610
19,77 zł brutto

16,07 zł netto

Ilość
Kup Teraz
Produkt dostępny

aaaa

help_outlineZapytaj o produkt
Filtr oleju Mercedes Sprinter Vito Vario OM610

Filtr oleju Mercedes Sprinter Vito Vario OM610

 

Dostępne metody dostawy

DPD Polska - Odbiór w Punkcie Pickup - 7,00 zł

Dostawa za 2 dni

Orlen - Przedpłata T - 13,00 zł

Dostawa za 2 dni

Paczkomaty 24/71 - 13,00 zł

Dostawa za 2 dni

Kurier InPost - 14,00 zł

Dostawa za 2 dni

DPD - Przedpłata - 16,00 zł

Dostawa za 2 dni

DPD - Pobranie - 20,00 zł

Dostawa za 2 dni

Odbiór osobisty - 0,00 zł

Dostawa za 1 dni
Towar wprowadzony do obrotu przed 13 grudnia 2024
Dostępne metody płatności
Czas na zwrot to 30 dni. Zwrot na koszt klienta. (Nr produktu: 00261/12)
00261/12
11 Przedmioty

Parametry

Producent części
Filtron
Numer katalogowy części
OM 610
EAN (GTIN)
5904608006103
Stan
Nowy
Wersja
Europejska
Wysokość
174
Rodzaj filtra oleju
wkład
Średnica zewnętrzna
82
Średnica wewnętrzna
36.5
Nowy

Opis przedmiotu:

Do sprzedania filtr oleju OM 610 firmy Filtron.

Wymiary (mm):

  • A - 82
  • B - 36.5
  • C - 36.5
  • H - 174

Pasuje do:

  • DAEWOO (CHEVROLET) MUSSO 2.2 TD 74KW
  • MERCEDES-BENZ C (W202/S202) C200D 65KW
  • MERCEDES-BENZ C (W202/S202) C200D 55KW
  • MERCEDES-BENZ C (W202/S202) C220D 70KW
  • MERCEDES-BENZ C (W202/S202) C220D 55KW
  • MERCEDES-BENZ C (W202/S202) C250D 83KW
  • MERCEDES-BENZ C (W202/S202) C250TD 110KW
  • MERCEDES-BENZ E (W/R/C/S124) (06/1993 - 07/1996) E 250D 83KW
  • MERCEDES-BENZ E (W/R/C/S124) E 250TD 93KW
  • MERCEDES-BENZ E (W/S210) E200 D 65KW
  • MERCEDES-BENZ E (W/S210) E220 D 55KW
  • MERCEDES-BENZ E (W/S210) E220 D 70KW
  • MERCEDES-BENZ E (W/S210) E250 D 83KW
  • MERCEDES-BENZ E (W/S210) E250 TD 110KW
  • MERCEDES-BENZ E (W/S210) E290 TD 95KW
  • MERCEDES-BENZ E (W/S210) E300 D 100KW
  • MERCEDES-BENZ E (W/S210) E300 TD 130KW
  • MERCEDES-BENZ G (W461/W463) (07/1997 - 12/1998) G290TD 88KW
  • MERCEDES-BENZ G (W461/W463) G300TD 130KW
  • MERCEDES-BENZ S (W140) (05/1996 - 09/1998) S300TD 130KW
  • MERCEDES-BENZ SPRINTER I (901 / 902) 208 D 60KW
  • MERCEDES-BENZ SPRINTER I (901 / 902) 208 D 58KW
  • MERCEDES-BENZ SPRINTER I (901 / 902) 210 D 75KW
  • MERCEDES-BENZ SPRINTER I (901 / 902) 212 D 90KW
  • MERCEDES-BENZ SPRINTER I (903) 308 D 60KW
  • MERCEDES-BENZ SPRINTER I (903) 308 D 58KW
  • MERCEDES-BENZ SPRINTER I (903) 310 D 75KW
  • MERCEDES-BENZ SPRINTER I (903) 312 D 90KW
  • MERCEDES-BENZ V (638/2) (09/1996 - 10/2003) V230TD 72KW
  • MERCEDES-BENZ VITO (638) (02/1996 - 10/2003) 108D 2.3 58KW
  • MERCEDES-BENZ VITO (638) (11/1995 - 10/2003) 108D 2.3 60KW
  • MERCEDES-BENZ VITO (638) (02/1996 - 10/2003) 110D 2.3 72KW
  • MERCEDES-BENZ VARIO (10/1996 -...) 612 D (668) 85KW
  • MERCEDES-BENZ Unimog-Serie (01/1997 -...) U 90 turbo 85KW
  • MERCEDES-BENZ Unimog-Serie (01/1997 -...) U 100 L turbo 85KW
  • MERCEDES-BENZ UX-Serie (Commander) (09/1996 -...) 100 80KW
  • MERCEDES-BENZ UX-Serie (Commander) (01/1999 -...) 100 85KW
  • SSANGYONG ISTANA (10/1992 - 12/2003) 2.9 D 72KW
  • EVOBUS O 810-815 (10/1996 -...) O 812 D (Vario) 90KW
  • EVOBUS O 810-818 (Vario) (10/1996 -...) O 812 D 90KW
  • M.A.N. TGA (2000-2007) (02/2004 -...) 26.280, 26.283 206KW
  • M.A.N. TGA (2000-2007) (11/2002 -...) 26.330, 26.333 240KW
  • M.A.N. TGA (2000-2007) (11/2002 - 12/2007) TG 330A 240KW
  • M.A.N. TGL (05-) 10.180 132KW
  • M.A.N. TGL (05-) (09/2017 -...) 10.190 140KW
  • M.A.N. TGL (05-) 10.210 151KW
  • M.A.N. TGL (05-) (09/2008 -...) 10.220 162KW
  • M.A.N. TGL (05-) 10.240 176KW
  • M.A.N. TGL (05-) (06/2005 -...) 10.250 184KW
  • M.A.N. TGL (05-) (09/2008 -...) 10.290 213KW
  • M.A.N. TGL (05-) 12.180 132KW
  • M.A.N. TGL (05-) (09/2017 -...) 12.190 140KW
  • M.A.N. TGL (05-) 12.210 151KW
  • M.A.N. TGL (05-) (09/2008 -...) 12.220 162KW
  • M.A.N. TGL (05-) 12.240 176KW
  • M.A.N. TGL (05-) (05/2009 -...) 12.250 184KW
  • M.A.N. TGL (05-) (09/2008 -...) 12.290 213KW
  • M.A.N. TGL (05-) (04/2005 -...) 14.220 162KW
  • M.A.N. TGL (05-) 7.150 110KW
  • M.A.N. TGL (05-) (09/2017 -...) 7.160 118KW
  • M.A.N. TGL (05-) 7.180 132KW
  • M.A.N. TGL (05-) (09/2017 -...) 7.190 140KW
  • M.A.N. TGL (05-) (09/2008 -...) 7.220 162KW
  • M.A.N. TGL (05-) (05/2009 -...) 7.250 184KW
  • M.A.N. TGL (05-) 8.150 110KW
  • M.A.N. TGL (05-) (09/2017 -...) 8.160 118KW
  • M.A.N. TGL (05-) 8.180 132KW
  • M.A.N. TGL (05-) (09/2017 -...) 8.190 140KW
  • M.A.N. TGL (05-) 8.210 151KW
  • M.A.N. TGL (05-) (09/2008 -...) 8.220 162KW
  • M.A.N. TGL (05-) 8.240 176KW
  • M.A.N. TGL (05-) (05/2009 -...) 8.250 184KW
  • M.A.N. TGL (05-) (09/2008 -...) 8.290 213KW
  • M.A.N. TGM (05-) 12.240, 12.244 176KW
  • M.A.N. TGM (05-) (02/2009 -...) 12.250 184KW
  • M.A.N. TGM (05-) 12.280,12.284 206KW
  • M.A.N. TGM (05-) (09/2008 -...) 12.290 213KW
  • M.A.N. TGM (05-) 13.240 176KW
  • M.A.N. TGM (05-) (02/2009 -...) 13.250 184KW
  • M.A.N. TGM (05-) 13.280 206KW
  • M.A.N. TGM (05-) (09/2006 -...) 13.290 213KW
  • M.A.N. TGM (05-) 15.240, 15.244 176KW
  • M.A.N. TGM (05-) (02/2009 -...) 15.250 184KW
  • M.A.N. TGM (05-) 15.280, 15.284 206KW
  • M.A.N. TGM (05-) (09/2006 -...) 15.290 213KW
  • M.A.N. TGM (05-) (09/2017 -...) 15.320 235KW
  • M.A.N. TGM (05-) (11/2005 -...) 15.330, 15.334 240KW
  • M.A.N. TGM (05-) (09/2008 -...) 15.340 250KW
  • M.A.N. TGM (05-) (09/2008 -...) 16.290 213KW
  • M.A.N. TGM (05-) 18.240, 18.244 176KW
  • M.A.N. TGM (05-) (02/2009 -...) 18.250 184KW
  • M.A.N. TGM (05-) 18.280, 18.284 206KW
  • M.A.N. TGM (05-) (06/2009 -...) 18.290 213KW
  • M.A.N. TGM (05-) (09/2017 -...) 18.320 235KW
  • M.A.N. TGM (05-) 18.330, 18.334 240KW
  • M.A.N. TGM (05-) (09/2008 -...) 18.340 250KW
  • M.A.N. TGM (05-) (09/2006 -...) 22.240 176KW
  • M.A.N. TGM (05-) (09/2006 -...) 22.250 184KW
  • M.A.N. TGM (05-) 22.280 206KW
  • M.A.N. TGM (05-) (09/2006 -...) 22.290 213KW
  • M.A.N. TGM (05-) (09/2017 -...) 22.320 235KW
  • M.A.N. TGM (05-) 26.280 206KW
  • M.A.N. TGM (05-) (09/2006 -...) 26.290 213KW
  • M.A.N. TGM (05-) (09/2017 -...) 26.320 235KW
  • M.A.N. TGM (05-) 26.330 240KW
  • M.A.N. TGM (05-) (09/2008 -...) 26.340 250KW
  • M.A.N. BUS (NEOMAN) Lions City / City C / L / LL (NL-Series) (09/2002 -...) NL 283 (A21) 206KW
  • M.A.N. BUS (NEOMAN) Lions City / City M (NM-Series) (10/2009 -...) NM 253 (A35/A66) 184KW
  • M.A.N. BUS (NEOMAN) Lions City / City M (NM-Series) (10/2006 -...) NM 263 (A35/A47) 191KW
  • M.A.N. BUS (NEOMAN) Lions City / City M (NM-Series) (10/2009 -...) NM 293 (A35/A60) 213KW
  • M.A.N. BUS (NEOMAN) Lions City UE / Lions City UELL (NUE-Series) (02/2001 -...) NUE 283 (A20/A21) 206KW
  • MULTICAR(HAKO) TREMO (09/1995 - 05/2005) 601 62KW
  • MULTICAR(HAKO) UX (01/1999 -...) 100 (BM 409.100/101) 85KW
  • STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 18 S (TGA) (08/2003 -...) 18 S 28 (TGA) 206KW
  • STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 18 S (TGA) (08/2003 -...) 18 S 33 (TGA) 240KW
  • STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 32 S (TGA) (08/2003 -...) 32 S 33 (TGA) 240KW
  • FENDT (AGCO) Favorit 900/900 Vario (01/2000 - 06/2006) 916 Vario 132KW
  • FENDT (AGCO) Favorit 900/900 Vario (01/1998 -...) 916 Vario 146KW
  • FENDT (AGCO) Favorit 900/900 Vario (01/1998 -...) 920 Vario 162KW
  • FENDT (AGCO) Favorit 900/900 Vario (01/1998 -...) 924 Vario 186KW
  • FENDT (AGCO) Favorit 900/900 Vario (01/1998 -...) 926 Vario 210KW
  • FENDT (AGCO) Favorit 900/900 Vario (03/2003 -...) 930 Vario 228KW
  • LIEBHERR-MOBILKRANE MK - Serie (01/2008 -...) MK 63
  • MAN ENGINES D08-Serie D0826
  • MAN ENGINES D08-Serie D0836
  • MULTICAR (HAKO) TREMO (01/1995 - 05/2005) 601 62KW
  • MULTICAR (HAKO) UX (01/1999 -...) 100 85KW

Extra GPSR text, such as safety warnings