Witamy!

Zapraszamy do naszego nowego sklepu.



Uwaga obecnie mamy program darmowej wysyłki do DPD Pickup od 50 pln (paczkomat) oraz paczki bez gabarytów od 150 pln
Gabaryty czyli części blacharskie mamy darmową wysyłkę od 600 pln. 



  

Działamy jako firma od 1991 roku. Staramy się między innymi zabezpieczyć jak najszerszy i rozsądny cenowo asortyment części do Fiata 126p.
Jeżeli chcecie Państwo dać szanse by takie firmy jak my nie wyginęły, a zostało ich naprawdę niewiele, zapraszamy do zakupów TU w tym sklepie.

Mamy wtedy szanse uruchamiać nowe produkty w Polsce i wspierać producentów, którzy znikają bezpowrotnie.   

Będziemy wdzięczni za zgłaszanie wszelkich uwag, błędów oraz pomysłów na ulepszenia na adres: biuro@tomczesci.pl.

Za pomoc chętnie odwdzięczymy się rabatami!

Cofnij

Śruba koła Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroen Boxer (Nr produktu: 05096/19)

  • Nowy
  • Obecnie brak na stanie
Sruba kola Fiat Ducato Peugeot Boxer | TomCzesci.pl
search
  • Sruba kola Fiat Ducato Peugeot Boxer | TomCzesci.pl
10,44 zł brutto

8,49 zł netto

Ilość
Produkt niedostępny

aaaa

help_outlineZapytaj o produkt
Śruba koła Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroen Boxer

Śruba koła Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroen Boxer

 

Dostępne metody dostawy

DPD Polska - Odbiór w Punkcie Pickup - 7,00 zł

Czekamy na dostawę

Orlen - Przedpłata T - 13,00 zł

Czekamy na dostawę

Paczkomaty 24/71 - 13,00 zł

Czekamy na dostawę

Kurier InPost - 14,00 zł

Czekamy na dostawę

DPD - Przedpłata - 16,00 zł

Czekamy na dostawę

DPD - Pobranie - 20,00 zł

Czekamy na dostawę

Odbiór osobisty - 0,00 zł

Czekamy na dostawę
Towar wprowadzony do obrotu przed 13 grudnia 2024
Dostępne metody płatności
Czas na zwrot to 30 dni. Zwrot na koszt klienta. (Nr produktu: 05096/19)
05096/19

Parametry

EAN (GTIN)
4027816324508
Stan
Nowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym
5.000
Producent
Febi Bilstein
Liczba sztuk
1 szt.
Kod producenta
32450
Gwint
M16x1.50
Długość robocza
23
Płaszczyzna
stożkowa
Wytrzymałość
10.9
Klucz
inny
Nowy

Opis przedmiotu:

Do sprzedania śruba koła dla felgi stalowej firmy FEBI do samochodów marki CITROEN, FIAT, PEUGEOT.

Parametry:

  • długość [mm]: 57
  • długość gwintu [mm]: 23
  • gwint zewn. [mm]: M16 x 1,5
  • jakość/Klasa: 10.9
  • mocowanie koła: siedzenie stożkowe F
  • powierzchnia: naoliwione
  • rozmiar klucza: 24
  • strona zabudowy: Oś przednia
  • strona zabudowy: Oś tylna

Referencja do numeru oryginalnego:

  • CITROEN - 5405.54, 5405.76
  • FIAT - 1345714080
  • PEUGEOT - 5405.76

Pasuje do:

  • CITROEN JUMPER Autobus (230P) (1999-2002) 1.9 D 51 kW (69KM)
  • CITROEN JUMPER Autobus (230P) (1994-2002) 1.9 TD 66 kW (90KM)
  • CITROEN JUMPER Autobus (230P) (1994-2002) 1.9 TD 68 kW (92KM)
  • CITROEN JUMPER Autobus (230P) (1994-2002) 2.0 80 kW (109KM)
  • CITROEN JUMPER Autobus (230P) (1994-2002) 2.5 D 63 kW (86KM)
  • CITROEN JUMPER Autobus (230P) (1996-2002) 2.5 D 4x4 63 kW (86KM)
  • CITROEN JUMPER Autobus (230P) (1994-2002) 2.5 TD 76 kW (103KM)
  • CITROEN JUMPER Autobus (230P) (1996-2002) 2.5 TD 4x4 76 kW (103KM)
  • CITROEN JUMPER Autobus (230P) (1996-2000) 2.5 TDi 79 kW (107KM)
  • CITROEN JUMPER Autobus (230P) (1996-2000) 2.5 TDI 4x4 79 kW (107KM)
  • CITROEN JUMPER Autobus (230P) (1999-2002) 2.8 D 64 kW (87KM)
  • CITROEN JUMPER Autobus (230P) (2000-2002) 2.8 HDi 94 kW (128KM)
  • CITROEN JUMPER Autobus (230P) (2000-2002) 2.8 HDi 4x4 94 kW (128KM)
  • CITROEN JUMPER Autobus (244, Z_) (2002-) 2.0 81 kW (110KM)
  • CITROEN JUMPER Autobus (244, Z_) (2003-) 2.0 bivalent 81 kW (110KM)
  • CITROEN JUMPER Autobus (244, Z_) (2002-) 2.2 HDi 74 kW (101KM)
  • CITROEN JUMPER Autobus (244, Z_) (2002-) 2.8 HDi 94 kW (128KM)
  • CITROEN JUMPER Autobus (244, Z_) (2003-2006) 2.8 HDi 77 kW (105KM)
  • CITROEN JUMPER Autobus (244, Z_) (2002-) 2.8 HDi Napęd na 4 koła 94 kW (128KM)
  • CITROEN JUMPER Nadwozie pełne (230L) (1994-2002) 1.9 D 51 kW (69KM)
  • CITROEN JUMPER Nadwozie pełne (230L) (1994-2002) 1.9 TD 66 kW (90KM)
  • CITROEN JUMPER Nadwozie pełne (230L) (1994-2002) 1.9 TD 68 kW (92KM)
  • CITROEN JUMPER Nadwozie pełne (230L) (1994-2002) 2.0 80 kW (109KM)
  • CITROEN JUMPER Nadwozie pełne (230L) (2001-2002) 2.0 HDI 62 kW (84KM)
  • CITROEN JUMPER Nadwozie pełne (230L) (1994-2002) 2.5 D 63 kW (86KM)
  • CITROEN JUMPER Nadwozie pełne (230L) (2000-2002) 2.5 D 4x4 63 kW (86KM)
  • CITROEN JUMPER Nadwozie pełne (230L) (1996-1997) 2.5 DT 4x4 76 kW (103KM)
  • CITROEN JUMPER Nadwozie pełne (230L) (1994-2002) 2.5 TD 76 kW (103KM)
  • CITROEN JUMPER Nadwozie pełne (230L) (1996-2000) 2.5 TDi 79 kW (107KM)
  • CITROEN JUMPER Nadwozie pełne (230L) (2000-2000) 2.5 TDi 4x4 79 kW (107KM)
  • CITROEN JUMPER Nadwozie pełne (230L) (1999-2002) 2.8 D 64 kW (87KM)
  • CITROEN JUMPER Nadwozie pełne (230L) (2000-2002) 2.8 HDi 94 kW (128KM)
  • CITROEN JUMPER Nadwozie pełne (230L) (2000-2002) 2.8 HDi 4x4 94 kW (128KM)
  • CITROEN JUMPER Nadwozie pełne (244) (2002-) 2.0 81 kW (110KM)
  • CITROEN JUMPER Nadwozie pełne (244) (2003-) 2.0 bivalent 81 kW (110KM)
  • CCITROEN JUMPER Nadwozie pełne (244) (2002-) 2.0 HDi 62 kW (84KM)
  • CITROEN JUMPER Nadwozie pełne (244) (2002-) 2.2 HDi 74 kW (101KM)
  • CITROEN JUMPER Nadwozie pełne (244) (2002-) 2.8 HDi 94 kW (128KM)
  • CITROEN JUMPER Nadwozie pełne (244) (2003-2006) 2.8 HDi 77 kW (105KM)
  • CITROEN JUMPER Nadwozie pełne (244) (2004-) 2.8 HDi 107 kW (146KM)
  • CITROEN JUMPER Nadwozie pełne (244) (2002-) 2.8 HDi 4x4 94 kW (128KM)
  • CITROEN JUMPER platforma / podwozie (230) (1994-2002) 1.9 TD 66 kW (90KM)
  • CITROEN JUMPER platforma / podwozie (230) (1994-2002) 1.9 TD 68 kW (92KM)
  • CITROEN JUMPER platforma / podwozie (230) (1994-2002) 2.0 80 kW (109KM)
  • CITROEN JUMPER platforma / podwozie (230) (1994-2002) 2.5 D 63 kW (86KM)
  • CCITROEN JUMPER platforma / podwozie (230) (2000-2002) 2.5 D 4x4 63 kW (86KM)
  • CITROEN JUMPER platforma / podwozie (230) (1994-2002) 2.5 TD 76 kW (103KM)
  • CITROEN JUMPER platforma / podwozie (230) (1996-2002) 2.5 TDi 79 kW (107KM)
  • CITROEN JUMPER platforma / podwozie (230) (2000-2002) 2.5 TDi 4x4 79 kW (107KM)
  • CITROEN JUMPER platforma / podwozie (230) (1999-2002) 2.8 D 64 kW (87KM)
  • CITROEN JUMPER platforma / podwozie (230) (2000-2002) 2.8 HDi 94 kW (128KM)
  • CITROEN JUMPER platforma / podwozie (244) (2002-) 2.2 HDi 74 kW (101KM)
  • CITROEN JUMPER platforma / podwozie (244) (2002-2006) 2.2 HDi 74 kW (101KM)
  • CITROEN JUMPER platforma / podwozie (244) (2002-) 2.8 HDi 94 kW (128KM)
  • CITROEN JUMPER platforma / podwozie (244) (2004-) 2.8 HDi 107 kW (146KM)
  • CCITROEN JUMPER platforma / podwozie (244) (2002-2006) 2.8 HDi 4x4 94 kW (128KM)
  • FIAT DUCATO Autobus (230_) (1998-2001) 1.9 D 59 kW (80KM)
  • FIAT DUCATO Autobus (230_) (1998-2002) 1.9 D 50 kW (68KM)
  • FIAT DUCATO Autobus (230_) (1995-2002) 1.9 D Combinato 51 kW (69KM)
  • FIAT DUCATO Autobus (230_) (1998-2002) 1.9 TD 66 kW (90KM)
  • FIAT DUCATO Autobus (230_) (1994-2002) 1.9 TD Combinato 59 kW (80KM)
  • FIAT DUCATO Autobus (230_) (1994-2002) 1.9 TD Panorama/Combinato 60 kW (82KM)
  • FIAT DUCATO Autobus (230_) (1994-2001) 2.0 4x4 80 kW (109KM)
  • FIAT DUCATO Autobus (230_) (1994-2002) 2.0 Panorama/Combinato 80 kW (109KM)
  • FIAT DUCATO Autobus (230_) (1994-2002) 2.5 D 55 kW (75KM)
  • FIAT DUCATO Autobus (230_) (1994-2002) 2.5 D Combinato 62 kW (84KM)
  • FIAT DUCATO Autobus (230_) (1994-1998) 2.5 TD 80 kW (109KM)
  • FIAT DUCATO Autobus (230_) (1994-2001) 2.5 TD 85 kW (116KM)
  • FIAT DUCATO Autobus (230_) (1994-1998) 2.5 TD 4x4 80 kW (109KM)
  • FIAT DUCATO Autobus (230_) (1997-2002) 2.5 TDI 4x4 85 kW (116KM)
  • FIAT DUCATO Autobus (230_) (1994-2002) 2.5 TDI Panorama/Combinato 80 kW (109KM)
  • FIAT DUCATO Autobus (230_) (1994-2002) 2.5 TDI Panorama/Combinato 85 kW (116KM)
  • FIAT DUCATO Autobus (230_) (1998-2002) 2.8 D 64 kW (87KM)
  • FIAT DUCATO Autobus (230_) (2000-2002) 2.8 JTD 94 kW (128KM)
  • FIAT DUCATO Autobus (230_) (2000-2002) 2.8 JTD 4x4 94 kW (128KM)
  • FIAT DUCATO Autobus (230_) (1997-2002) 2.8 TDI 90 kW (122KM)
  • FIAT DUCATO Autobus (230_) (1999-2002) 2.8 TDI 4x4 90 kW (122KM)
  • FIAT DUCATO Autobus (244_) (2002-) 2.0 81 kW (110KM)
  • FIAT DUCATO Autobus (244_) (2002-2006) 2.0 4x4 81 kW (110KM)
  • FIAT DUCATO Autobus (244_) (2002-) 2.0 Bipower 81 kW (110KM)
  • FIAT DUCATO Autobus (244_) (2002-) 2.0 JTD 62 kW (84KM)
  • FIAT DUCATO Autobus (244_) (2002-) 2.3 JTD 81 kW (110KM)
  • FIAT DUCATO Autobus (244_) (2002-) 2.8 JTD 94 kW (128KM)
  • FIAT DUCATO Autobus (244_) (2004-2006) 2.8 JTD 107 kW (145KM)
  • FIAT DUCATO Autobus (244_) (2002-) 2.8 JTD 4x4 94 kW (128KM)
  • FIAT DUCATO Autobus (244_) (2003-2006) 2.8 TD 90 kW (122KM)
  • FIAT DUCATO Autobus (244_) (2003-2006) 2.8 TD 4x4 90 kW (122KM)
  • FIAT DUCATO Autobus (244_) (2005-) 2.8 TDS 76 kW (103KM)
  • FIAT DUCATO Nadwozie pełne (230_) (1994-2002) 1.9 D 51 kW (69KM)
  • FIAT DUCATO Nadwozie pełne (230_) (1998-2002) 1.9 D 50 kW (68KM)
  • FIAT DUCATO Nadwozie pełne (230_) (1994-2002) 1.9 TD 60 kW (82KM)
  • FIAT DUCATO Nadwozie pełne (230_) (1998-2001) 1.9 TD 59 kW (80KM)
  • FIAT DUCATO Nadwozie pełne (230_) (1998-2002) 1.9 TD 66 kW (90KM)
  • FIAT DUCATO Nadwozie pełne (230_) (1994-2002) 1.9 TD CAT 59 kW (80KM)
  • FIAT DUCATO Nadwozie pełne (230_) (1994-2002) 2.0 80 kW (109KM)
  • FIAT DUCATO Nadwozie pełne (230_) (1994-2002) 2.0 4x4 80 kW (109KM)
  • FIAT DUCATO Nadwozie pełne (230_) (2001-2002) 2.0 JTD 62 kW (84KM)
  • FIAT DUCATO Nadwozie pełne (230_) (1994-2002) 2.5 D 62 kW (84KM)
  • FIAT DUCATO Nadwozie pełne (230_) (1994-1998) 2.5 TD 80 kW (109KM)
  • FIAT DUCATO Nadwozie pełne (230_) (1994-1998) 2.5 TD 4x4 80 kW (109KM)
  • FIAT DUCATO Nadwozie pełne (230_) (1994-1998) 2.5 TD 4x4 85 kW (116KM)
  • FIAT DUCATO Nadwozie pełne (230_) (1994-2002) 2.5 TDI 80 kW (109KM)
  • FIAT DUCATO Nadwozie pełne (230_) (1994-2002) 2.5 TDI 85 kW (116KM)
  • FIAT DUCATO Nadwozie pełne (230_) (1998-2002) 2.8 D 64 kW (87KM)
  • FIAT DUCATO Nadwozie pełne (230_) (1998-2002) 2.8 D 4x4 64 kW (87KM)
  • FIAT DUCATO Nadwozie pełne (230_) (2000-2002) 2.8 JTD 94 kW (128KM)
  • FIAT DUCATO Nadwozie pełne (230_) (2000-2002) 2.8 JTD 4x4 94 kW (128KM)
  • FIAT DUCATO Nadwozie pełne (230_) (1998-2001) 2.8 TD 4x4 90 kW (122KM)
  • FIAT DUCATO Nadwozie pełne (230_) (1997-2002) 2.8 TDI 90 kW (122KM)
  • FIAT DUCATO Nadwozie pełne (244_) (2002-) 2.0 81 kW (110KM)
  • FIAT DUCATO Nadwozie pełne (244_) (2002-2006) 2.0 4x4 81 kW (110KM)
  • FIAT DUCATO Nadwozie pełne (244_) (2002-) 2.0 Bipower 81 kW (110KM)
  • FIAT DUCATO Nadwozie pełne (244_) (2002-) 2.0 JTD 62 kW (84KM)
  • FIAT DUCATO Nadwozie pełne (244_) (2002-) 2.3 JTD 81 kW (110KM)
  • FIAT DUCATO Nadwozie pełne (244_) (2002-) 2.8 JTD 94 kW (128KM)
  • FIAT DUCATO Nadwozie pełne (244_) (2002-) 2.8 JTD 4x4 94 kW (128KM)
  • FIAT DUCATO Nadwozie pełne (244_) (2004-) 2.8 JTD Power 107 kW (146KM)
  • FIAT DUCATO Nadwozie pełne (244_) (2002-2006) 2.8 TD 90 kW (122KM)
  • FIAT DUCATO Nadwozie pełne (244_) (2003-2006) 2.8 TD 4x4 90 kW (122KM)
  • FIAT DUCATO Nadwozie pełne (244_) (2005-) 2.8 TDS 76 kW (103KM)
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) (1994-2002) 1.9 D 51 kW (69KM)
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) (1998-2002) 1.9 D 50 kW (68KM)
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) (1994-2002) 1.9 TD 60 kW (82KM)
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) (1998-2001) 1.9 TD 59 kW (80KM)
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) (1998-2002) 1.9 TD 66 kW (90KM)
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) (1994-2002) 1.9 TD CAT 59 kW (80KM)
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) (1994-2002) 2.0 80 kW (109KM)
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) (1994-2001) 2.0 4x4 80 kW (109KM)
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) (2001-2002) 2.0 JTD 62 kW (84KM)
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) (1994-2002) 2.5 D 62 kW (84KM)
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) (1994-2002) 2.5 D 4x4 62 kW (84KM)
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) (1994-1998) 2.5 TD 80 kW (109KM)
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) (1994-1998) 2.5 TD 85 kW (116KM)
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) (1994-1998) 2.5 TD 4x4 80 kW (109KM)
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) (1994-1998) 2.5 TD 4x4 85 kW (116KM)
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) (1994-2002) 2.5 TDI 80 kW (109KM)
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) (1994-2002) 2.5 TDI 85 kW (116KM)
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) (1998-2002) 2.5 TDI 4x4 85 kW (116KM)
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) (1998-2002) 2.8 D 64 kW (87KM)
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) (1998-2001) 2.8 iDTD 4x4 90 kW (122KM)
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) (2000-2002) 2.8 JTD 94 kW (128KM)
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) (2001-2002) 2.8 JTD 94 kW (128KM)
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) (2001-2002) 2.8 JTD 4x4 94 kW (128KM)
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) (1998-2001) 2.8 TD 4x4 64 kW (87KM)
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) (1998-2002) 2.8 TDI 90 kW (122KM)
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (244_) (2002-2006) 2.0 81 kW (110KM)
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (244_) (2002-2006) 2.0 JTD 62 kW (84KM)
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (244_) (2002-2006) 2.3 JTD 81 kW (110KM)
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (244_) (2002-2006) 2.8 JTD 94 kW (128KM)
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (244_) (2003-2006) 2.8 JTD 90 kW (122KM)
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (244_) (2002-2006) 2.8 JTD 4x4 94 kW (128KM)
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (244_) (2003-2006) 2.8 JTD 4x4 90 kW (122KM)
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (244_) (2004-2006) 2.8 JTD Power 107 kW (146KM)
  • PEUGEOT BOXER Autobus (230P) (1994-2002) 1.9 D 51 kW (69KM)
  • PEUGEOT BOXER Autobus (230P) (1994-2002) 1.9 TD 66 kW (90KM)
  • PEUGEOT BOXER Autobus (230P) (1994-2002) 1.9 TD 68 kW (92KM)
  • PEUGEOT BOXER Autobus (230P) (1996-2002) 1.9 TD 4x4 68 kW (92KM)
  • PEUGEOT BOXER Autobus (230P) (1994-2002) 2.0 i 80 kW (109KM)
  • PEUGEOT BOXER Autobus (230P) (1996-2002) 2.0 i 4x4 80 kW (109KM)
  • PEUGEOT BOXER Autobus (230P) (1994-2002) 2.5 D 63 kW (86KM)
  • PEUGEOT BOXER Autobus (230P) (1996-2002) 2.5 D 4x4 63 kW (86KM)
  • PEUGEOT BOXER Autobus (230P) (1997-2001) 2.5 DT 62 kW (84KM)
  • PEUGEOT BOXER Autobus (230P) (1994-2002) 2.5 TD 76 kW (103KM)
  • PEUGEOT BOXER Autobus (230P) (1996-2002) 2.5 TD 4x4 76 kW (103KM)
  • PEUGEOT BOXER Autobus (230P) (1997-2002) 2.5 TDI 79 kW (107KM)
  • PEUGEOT BOXER Autobus (230P) (1997-2002) 2.5 TDI 4x4 79 kW (107KM)
  • PEUGEOT BOXER Autobus (230P) (1999-2002) 2.8 D 64 kW (87KM)
  • PEUGEOT BOXER Autobus (230P) (1997-2000) 2.8 DTiC 90 kW (122KM)
  • PEUGEOT BOXER Autobus (230P) (2000-2001) 2.8 HDi 93 kW (126KM)
  • PEUGEOT BOXER Autobus (230P) (2000-2002) 2.8 HDI 94 kW (128KM)
  • PEUGEOT BOXER Autobus (230P) (2000-2002) 2.8 HDi 4x4 94 kW (128KM)
  • PEUGEOT BOXER Autobus (230P) (2000-2001) 2.8 HDi Napęd na 4 koła 93 kW (126KM)
  • PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) (2002-) 2.0 81 kW (110KM)
  • PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) (2001-2006) 2.0 BiFuel 81 kW (110KM)
  • PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) (2002-) 2.0 HDi 62 kW (84KM)
  • PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) (2002-) 2.2 HDi 74 kW (101KM)
  • PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) (2002-) 2.8 HDi 94 kW (128KM)
  • PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) (2004-) 2.8 HDi 107 kW (145KM)
  • PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) (2002-) 2.8 HDi 4x4 94 kW (128KM)
  • PEUGEOT BOXER Nadwozie pełne (230L) (1994-2002) 1.9 D 51 kW (69KM)
  • PEUGEOT BOXER Nadwozie pełne (230L) (1999-2002) 1.9 D 50 kW (68KM)
  • PEUGEOT BOXER Nadwozie pełne (230L) (1996-1998) 1.9 DT 4x4 66 kW (90KM)
  • PEUGEOT BOXER Nadwozie pełne (230L) (1994-2002) 1.9 TD 68 kW (92KM)
  • PEUGEOT BOXER Nadwozie pełne (230L) (1999-2002) 1.9 TD 66 kW (90KM)
  • PEUGEOT BOXER Nadwozie pełne (230L) (1996-1998) 2.0 4x4 80 kW (109KM)
  • PEUGEOT BOXER Nadwozie pełne (230L) (2001-2002) 2.0 HDI 62 kW (84KM)
  • PEUGEOT BOXER Nadwozie pełne (230L) (1994-2002) 2.0 i 80 kW (109KM)
  • PEUGEOT BOXER Nadwozie pełne (230L) (1994-2002) 2.5 D 63 kW (86KM)
  • PEUGEOT BOXER Nadwozie pełne (230L) (1999-2002) 2.5 D 4x4 63 kW (86KM)
  • PEUGEOT BOXER Nadwozie pełne (230L) (1997-2001) 2.5 DT 62 kW (84KM)
  • PEUGEOT BOXER Nadwozie pełne (230L) (1994-2002) 2.5 TD 76 kW (103KM)
  • PEUGEOT BOXER Nadwozie pełne (230L) (1997-2002) 2.5 TDI 79 kW (107KM)
  • PEUGEOT BOXER Nadwozie pełne (230L) (1999-2002) 2.5 TDI 4x4 79 kW (107KM)
  • PEUGEOT BOXER Nadwozie pełne (230L) (1999-2002) 2.8 D 64 kW (87KM)
  • PEUGEOT BOXER Nadwozie pełne (230L) (1997-2000) 2.8 DTiC 90 kW (122KM)
  • PEUGEOT BOXER Nadwozie pełne (230L) (2000-2001) 2.8 HDi 93 kW (126KM)
  • PEUGEOT BOXER Nadwozie pełne (230L) (2000-2002) 2.8 HDI 94 kW (128KM)
  • PEUGEOT BOXER Nadwozie pełne (230L) (2000-2001) 2.8 HDi 4x4 93 kW (126KM)
  • PEUGEOT BOXER Nadwozie pełne (230L) (2000-2002) 2.8 HDi 4x4 94 kW (128KM)
  • PEUGEOT BOXER Nadwozie pełne (244) (2002-) 2.0 81 kW (110KM)
  • PEUGEOT BOXER Nadwozie pełne (244) (2001-2006) 2.0 BiFuel 81 kW (110KM)
  • PEUGEOT BOXER Nadwozie pełne (244) (2002-) 2.0 HDi 62 kW (84KM)
  • PEUGEOT BOXER Nadwozie pełne (244) (2002-) 2.2 HDi 74 kW (101KM)
  • PEUGEOT BOXER Nadwozie pełne (244) (2002-) 2.8 HDi 94 kW (128KM)
  • PEUGEOT BOXER Nadwozie pełne (244) (2004-) 2.8 HDi 107 kW (146KM)
  • PEUGEOT BOXER Nadwozie pełne (244) (2005-2009) 2.8 HDi 93 kW (126KM)
  • PEUGEOT BOXER Nadwozie pełne (244) (2002-) 2.8 HDi 4x4 94 kW (128KM)
  • PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (244) (2001-2006) 2.0 BiFuel 81 kW (110KM)
  • PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (244) (2002-) 2.0 HDi 62 kW (84KM)
  • PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (244) (2002-) 2.2 HDi 74 kW (101KM)
  • PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (244) (2002-) 2.8 HDi 94 kW (128KM)
  • PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (244) (2004-) 2.8 HDi 107 kW (146KM)
  • PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (244) (2002-) 2.8 HDi 4x4 94 kW (128KM)
  • PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (244) (2001-2005) 2.8 TD 90 kW (122KM)
  • PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (ZCT_) (1994-2002) 1.9 TD 66 kW (90KM)
  • PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (ZCT_) (1994-2002) 1.9 TD 68 kW (92KM)
  • PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (ZCT_) (2001-2002) 2.0 81 kW (110KM)
  • PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (ZCT_) (1994-2002) 2.0 i 80 kW (109KM)
  • PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (ZCT_) (1994-2002) 2.5 D 63 kW (86KM)
  • PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (ZCT_) (1999-2002) 2.5 D 4x4 63 kW (86KM)
  • PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (ZCT_) (1994-2002) 2.5 TD 76 kW (103KM)
  • PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (ZCT_) (1997-2002) 2.5 TDI 79 kW (107KM)
  • PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (ZCT_) (1999-2002) 2.5 TDI 4x4 79 kW (107KM)
  • PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (ZCT_) (1999-2002) 2.8 D 64 kW (87KM)
  • PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (ZCT_) (2000-2001) 2.8 HDi 93 kW (126KM)
  • PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (ZCT_) (2000-2002) 2.8 HDI 94 kW (128KM)
  • PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (ZCT_) (2000-2001) 2.8 HDi Napęd na 4 koła 93 kW (126KM)

Extra GPSR text, such as safety warnings